چرا شرکت راه کارون انتخاب بهتری از شرکت راه اهواز است؟ مقایسه ظرفیتهای مالی و فرصتهای مناقصاتی
جدول مقایسه چندین پروژه برای شرکت های پیمانکاری در کارون
| نهاد / شرکت برگزارکننده | عنوان مناقصه | نوع فعالیت | رتبه / پایه موردنیاز | ظرفیت مالی | تحلیل و فرصت ویژه |
| شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون (مدیرعامل: مهندس جعفر کریمی) | تأمین شش دستگاه کمپرسور هوا | تأسیسات صنعتی / نفت و گاز | رتبه ۵ تأسیسات یا نفت و گاز قیمت | ۲۰-۳۰ میلیارد ریال | شرکت راه کارون با رتبه ۵ میتواند در این پروژه شرکت کند. مسیر ورود به قراردادهای بزرگ. همین حالا استعلام بگیر. |
| شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون | خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور | برق / مکانیک | رتبه ۵ برق یا تأسیسات | ۱۰ میلیارد ریال | یک سکوی پرتاب برای شرکت راه کارون، مشابه شرکت راه اهواز و شرکت راه خوزستان. برای بررسی هزینهها استعلام بگیر. |
| شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون | ساخت و نصب تکیهگاههای زیر خطوط لوله | نفت و گاز / لولهکشی | رتبه ۵ نفت و گاز یا آب | ۵۰ میلیارد ریال | این پروژه رزومهساز است. تصور کن نام شرکت راه کارون در گزارشهای رسمی بیاید. همین حالا استعلام بگیر. |
| شرکت کشت و صنعت کارون | خرید 300,000 کیلوگرم گوگرد | تأمین کالا | نیاز به رتبه پیمانکاری ندارد | تناسب با قرارداد نقدی | شرکت راه کارون حتی در بازارهای کالایی نیز جایگاه دارد. استعلام قیمت همین امروز آینده را مشخص میکند. |
| شرکت کشت و صنعت کارون | تعویض و نصب کلگی سقف انبارهای شکر | ابنیه / تأسیسات | رتبه ۵ ابنیه یا تأسیسات قیمت | ۱۵-۲۰ میلیارد ریال | این پروژه رزومه طلایی برای شرکت راه کارون و شرکت راه اهواز است. فرصت را از دست نده و همین الان تماس بگیر. |
| شهرداری کوت عبدالله (شهردار: دکتر سید محمد حسینی) | اجرای جوی و جدول و زیرسازی شهرک شهید عباسپور | راه و ابنیه شهری | رتبه ۵ راه یا ابنیه قیمت | ۱۰-۱۵ میلیارد ریال | حضور شرکت راه کارون در این پروژه یعنی دیده شدن در رسانهها (ایسنا، ایرنا، مهر). همین الان برای استعلام شرایط تماس بگیر. |
Post Views: 120